时间:2024-06-25 15:07:05 | 来源:教育处 | 作者: |
经我单位资格审核、专业理论考核、面试和技能考核等公开招录程序,招录考试成绩合格拟录取45人进入体检,体检具体时间将以短信形式通知。现名单公示如下:
专业 | 姓名 | 性别 | 总分 | 成绩排序 |
超声医学科 | 孙馨 | 女 | 82.88 | 1 |
超声医学科 | 黄毅力 | 男 | 77.95 | 2 |
放射科 | 刘家琳 | 女 | 83.36 | 1 |
放射科 | 张洪朵 | 女 | 82.43 | 2 |
放射科 | 李铭涛 | 女 | 79.52 | 3 |
放射科 | 张鑫 | 男 | 79.38 | 4 |
放射科 | 马莹莹 | 女 | 79.25 | 5 |
放射科 | 翟荣云 | 女 | 76.92 | 6 |
放射科 | 袁舒悦 | 女 | 73.77 | 7 |
放射科 | 肖洁予 | 女 | 73.04 | 8 |
妇产科 | 孙雯 | 女 | 80.15 | 1 |
骨科 | 陈璟皓 | 男 | 84.98 | 1 |
骨科 | 程锐 | 男 | 84.69 | 2 |
康复医学科 | 朱明刚 | 男 | 73.33 | 1 |
麻醉科 | 何洪跃 | 男 | 87.50 | 1 |
麻醉科 | 胡云 | 女 | 87.09 | 2 |
麻醉科 | 何红星 | 男 | 85.85 | 3 |
麻醉科 | 冯兆青 | 女 | 85.03 | 4 |
麻醉科 | 辛天立 | 男 | 83.71 | 5 |
麻醉科 | 周瑾瑄 | 男 | 83.29 | 6 |
麻醉科 | 刘燕 | 女 | 82.03 | 7 |
麻醉科 | 付杰 | 女 | 79.61 | 8 |
麻醉科 | 孙艺丹 | 女 | 78.95 | 9 |
麻醉科 | 董立博 | 男 | 77.03 | 10 |
内科 | 马俊兰 | 女 | 83.61 | 1 |
内科 | 陈锡炜 | 男 | 83.35 | 2 |
内科 | 王丽丽 | 女 | 79.25 | 3 |
内科 | 彭琳 | 女 | 79.24 | 4 |
内科 | 邓天娇 | 女 | 78.21 | 5 |
内科 | 戴军 | 男 | 77.77 | 6 |
全科 | 孙煜 | 男 | 85.89 | 1 |
全科 | 曹欣然 | 女 | 82.30 | 2 |
全科 | 陈露 | 女 | 81.93 | 3 |
全科 | 王煜 | 男 | 79.28 | 4 |
全科 | 胡才龄 | 女 | 78.22 | 5 |
全科 | 胡心蕊 | 女 | 70.42 | 6 |
神经内科 | 殷佳彬 | 女 | 79.38 | 1 |
神经内科 | 张宇昕 | 女 | 73.66 | 2 |
外科 | 金振权 | 男 | 86.06 | 1 |
外科 | 丁振远 | 男 | 83.48 | 2 |
外科(泌尿外科方向) | 王彬宇 | 男 | 76.35 | 1 |
眼科 | 赵媛 | 女 | 73.42 | 1 |
重症医学科 | 鲍雅楠 | 女 | 84.05 | 1 |
重症医学科 | 向绍杰 | 男 | 81.05 | 2 |
重症医学科 | 施奕昕 | 女 | 74.38 | 3 |
公示时间:2024年6月25至7月1日
联系电话:025-52271065或025-52271223
南京市第一医院教育处
2024年6月25日